TABELLA PESI CRUDO/COTTO
Nelle diete i pesi si indicano a crudo. Ma dover pesare la pasta o il riso a crudo implica doverli poi cuocere a parte…
Oppure usare questa tabella:
ALIMENTO | PESO CRUDO | PESO COTTO |
Pasta di semola corta | 100 | 200 |
Pasta di semola lunga | 100 | 240 |
Pasta all’uovo secca | 100 | 300 |
Pasta all’uovo fresca | 100 | 190 |
Riso | 100 | 260 |
Farro | 100 | 280 |
Gnocchi di patate | 100 | 150 |
Farina di mais | 100 | 200 |
Quindi si cuoce pasta, riso, polenta, ecc…per tutti e poi, mettendo il piatto vuoto sulla bilancia ed azzerando la tara, si mette nel piatto la quantità indicata dopo cottura.